Общая информация о заказе | |
---|---|
Номер | ИМЗ-2022-000700 от 18.01.2022 |
Объект закупки | услуги спецтехники по очистке территории от снега |
Способ закупки | Закупка у единственного поставщика в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ |
Начальная (максимальная) цена закупки | 96 633.33 |
Статус | Подача заявок |
Контактная информация по проведению тендера | |
---|---|
Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8" |
Контактное лицо | Жарикова Вера Юрьевна |
Телефон | 7-81537-41059 |
Электронная почта | sh8sev3@severomorsk-edu.ru |
Информация о подаче заявок | |
---|---|
Дата и время начала подачи заявок | 18.01.2022 17:00 |
Дата и время окончания подачи заявок | 19.01.2022 17:20 |
Требования к товару/работе/услуге | |
---|---|
Срок и условия оплаты товара, работ, услуг | форма оплаты - безналичная. Оплата в течение 15 банковских дней на основании счета, выставленного Исполнителем и акта выполненных услуг, подписанного Заказчиком |
Иные требования | исполнитель должен иметь пропуск для въезда на территории ЗАТО г. Североморск. |
Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | 184603 Мурманская область н.п. Североморск-3 ул. Школьная, д. 7 |
Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | с даты подписания договора и по 31 декабря 2022 года. |
Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку | в цену договора включены все расходы, необходимы для выполнения Исполнителем всех обязательств, в том числе расходах на переезд техники к месту выполнения работ, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей |
п/п | Наименование | Ед. измерения | Цена за единицу | Количество | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | услуги спецтехники по очистке территории от снега (время работы 4 часа) | УСЛ ЕД | 9 833.33 | 5 | 49 166.65 | |
2 | услуги спецтехники по очистке территории от снега(время работы 5 часов) | УСЛ ЕД | 11 866.67 | 4 | 47 466.68 | |
96 633.33 |
Прикрепленные документы | |
---|---|
Нет прикрепленных документов |
18.01.2022 16:15 | Опубликовано |