Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 500 | кг | 36,00 ? | 90 000,00 ? | 16,23% | ||||
|
150 | кг | 127,00 ? | 19 050,00 ? | 3,43% | ||||
|
60 | кг | 220,00 ? | 13 200,00 ? | 2,38% | ||||
|
2 000 | кг | 36,00 ? | 72 000,00 ? | 12,98% | ||||
|
100 | кг | 287,00 ? | 28 700,00 ? | 5,17% | ||||
|
700 | кг | 36,00 ? | 25 200,00 ? | 4,54% | ||||
|
150 | кг | 230,00 ? | 34 500,00 ? | 6,22% | ||||
|
1 500 | кг | 34,00 ? | 51 000,00 ? | 9,19% | ||||
|
300 | кг | 150,00 ? | 45 000,00 ? | 8,11% | ||||
|
5 500 | кг | 32,00 ? | 176 000,00 ? | 31,73% |
КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (все закупки)
ИНН 5190198362, КПП 519001001.
Контактные данные: Кузнецова Надежда Васильевна; 7-8152-486848; goszakaz@gov-murman.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "МУРМАНСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ,ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "РОВЕСНИК"
ИНН 5190411647, КПП 519001001. Регион: Мурманская область