Общая информация о заказе | |
---|---|
Номер | ИМЗ-2021-026471 от 24.12.2021 |
Объект закупки | Поставка продуктов питания для нужд МБДОУ № 48 г.Апатиты |
Способ закупки | Закупка у единственного поставщика в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ |
Начальная (максимальная) цена закупки | 536 634.50 |
Статус | Подача заявок |
Контактная информация по проведению тендера | |
---|---|
Заказчик | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 48 г. Апатиты |
Контактное лицо | Катриченко Валентина Михайловна |
Телефон | 7-81555-23437 |
Электронная почта | nata100778@bk.ru |
Информация о подаче заявок | |
---|---|
Дата и время начала подачи заявок | 24.12.2021 14:40 |
Дата и время окончания подачи заявок | 27.12.2021 15:00 |
Требования к товару/работе/услуге | |
---|---|
Срок и условия оплаты товара, работ, услуг | Заказчик производит оплату по факту поставки каждой партии Товара на основании счета/счета-фактуры путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с даты подписания без замечаний товарной накладной |
Иные требования | Авансирование не предусмотрено |
Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Место поставки товара: г. Апатиты Мурманской области, ул.Бредова, д. 44; ул.Строителей, д.115; ул.Строителей, д.117 |
Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | по заявкам Заказчика с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года с 08 часов 00 минут до 15 часов 00 минут |
Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку | Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением данного Договора, в том числе: стоимость Товара, расходы по доставке, погрузо-разгрузочные работы, налоговые и иные обязательные платежи. |
п/п | Наименование | Ед. измерения | Цена за единицу | Количество | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рис круглый | КГ | 80.00 | 582.3 | 46 584.00 | |
2 | Крупа пшенная | КГ | 57.00 | 227.7 | 12 978.90 | |
3 | Крупа пшеничная | КГ | 50.00 | 113.4 | 5 670.00 | |
4 | Крупа перловая | КГ | 45.00 | 66.6 | 2 997.00 | |
5 | Мука пшеничная | КГ | 40.00 | 1 350 | 54 000.00 | |
6 | Крупа манная | КГ | 48.00 | 203.7 | 9 777.60 | |
7 | Макаронные изделия | КГ | 57.00 | 315 | 17 955.00 | |
8 | Крупа кукрузная | КГ | 53.00 | 56 | 2 968.00 | |
9 | Кофейный напиток | КГ | 290.00 | 32 | 9 280.00 | |
10 | Кисель | КГ | 100.00 | 179.3 | 17 930.00 | |
11 | Какао-порошок | КГ | 160.00 | 30 | 4 800.00 | |
12 | Греча | КГ | 100.00 | 329.4 | 32 940.00 | |
13 | Горох | КГ | 50.00 | 36 | 1 800.00 | |
14 | Геркулес | КГ | 63.00 | 100 | 6 300.00 | |
15 | Сахар | КГ | 63.00 | 1 850 | 116 550.00 | |
16 | Соль помол №1 | КГ | 17.00 | 160 | 2 720.00 | |
17 | Печенье | КГ | 85.00 | 250 | 21 250.00 | |
18 | Дрожжи | КГ | 250.00 | 23 | 5 750.00 | |
19 | Крупа ячневая | КГ | 45.00 | 81.2 | 3 654.00 | |
20 | Фасоль | КГ | 125.00 | 41.4 | 5 175.00 | |
21 | Вафли | КГ | 110.00 | 260 | 28 600.00 | |
22 | Чай гранулированный | КГ | 320.00 | 35 | 11 200.00 | |
23 | Зелень сухая | КГ | 550.00 | 5 | 2 750.00 | |
24 | Масло растительное | Л;ДМ3 | 145.00 | 322 | 46 690.00 | |
25 | Джем | КГ | 110.00 | 201 | 22 110.00 | |
26 | Повидло | КГ | 110.00 | 210 | 23 100.00 | |
27 | Молоко сгущенное с сахаром | КГ | 150.00 | 133 | 19 950.00 | |
28 | Лавровый лист | КГ | 450.00 | 2 | 900.00 | |
29 | Сахарная пудра | КГ | 170.00 | 1.5 | 255.00 | |
536 634.50 |
Прикрепленные документы | |
---|---|
24.12.2021 14:26 | Извещение малой закупки.docx |
24.12.2021 14:28 | ТЗ.doc |
24.12.2021 14:28 | Опубликовано |